ALTIN FİYATLARI

ALTIN FİYATLARI

29 Eylül 2016 - 09:10

24 Ayar Altın Fiyatı 126,57 127,07 127,1 -0 08:59
Altın / Ons Fiyatı 1323,1 1323,6 1323,72 -0 08:59
Altın Kg / Dolar Fiyatı 42310 42330 42390 -0,001 08:59
22 Ayar Altın Fiyatı 115,18 116,40 116,42 -0 08:59
14 Ayar Altın Fiyatı 73,41 74,34 74,35 -0 08:59
Çeyrek Altın Fiyatı 206,25 216,95 217,00 -0 08:59
Yarım Altın Fiyatı 414,49 439,89 439,99 -0 08:59
Tam Altın Fiyatı 824,25 863,79 863,98 -0 08:59
İkibuçuklu Altın Fiyatı 2.063,12 2.177,47 2.177,96 -0 08:59
Beşli Altın Fiyatı 4.108,24 4.236,95 4.237,91 -0 08:59
Kalın Çeyrek Altın 210,84 222,98 223,03 -0 08:59
Kalın Yarım Altın 422,68 451,97 452,07 -0 08:59
Kalın Tam Altın 853,36 879,93 880,13 -0 08:59
Kalın İkibuçuklu 2.126,41 2.237,83 2.238,33 -0 08:59
Kalın Beşli Altın 4.234,81 4.347,66 4.348,66 -0 08:59

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x