ALTIN FİYATLARI

ALTIN FİYATLARI

24 Eylül 2016 - 09:22 - Güncelleme: 24 Eylül 2016 - 09:27

 

                                                    ALIŞ          SATIŞ      ÖNCEKİ S.  DEĞŞ  SAAT

24 Ayar Altın Fiyatı 126,8 127,3 127,34 -0 22:59
Altın / Ons Fiyatı 1337,67 1338,17 1337,95 +0 23:14
Altın Kg / Dolar Fiyatı 42830 42850 42820 +0,001 17:30
22 Ayar Altın Fiyatı 115,39 116,61 116,64 -0 22:59
14 Ayar Altın Fiyatı 73,54 74,47 74,49 -0 22:59
Çeyrek Altın Fiyatı 206,61 217,32 217,38 -0 22:59
Yarım Altın Fiyatı 415,22 440,63 440,76 -0 22:59
Tam Altın Fiyatı 825,72 865,27 865,52 -0 22:59
İkibuçuklu Altın Fiyatı 2.066,80 2.181,17 2.181,81 -0 22:59
Beşli Altın Fiyatı 4.115,60 4.244,33 4.245,61 -0 22:59
Kalın Çeyrek Altın 211,22 223,36 223,43 -0 22:59
Kalın Yarım Altın 423,44 452,73 452,86 -0 22:59
Kalın Tam Altın 854,88 881,45 881,72 -0 22:59
Kalın İkibuçuklu 2.130,20 2.241,63 2.242,29 -0 22:59
Kalın Beşli Altın 4.242,40 4.355,27 4.356,59 -0 22:59

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x