ALTIN FİYATLARI

ALTIN FİYATLARI

28 Eylül 2016 - 08:48 - Güncelleme: 28 Eylül 2016 - 08:53

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 126,6 127,1 127,11 -0 08:44
Altın / Ons Fiyatı 1325,79 1326,29 1326,09 +0 08:44
Altın Kg / Dolar Fiyatı 42480 42500 42500 %0 17:53
22 Ayar Altın Fiyatı 115,21 116,42 116,43 -0 08:44
14 Ayar Altın Fiyatı 73,43 74,35 74,36 -0 08:44
Çeyrek Altın Fiyatı 206,29 217,00 217,01 -0 08:44
Yarım Altın Fiyatı 414,59 439,99 440,02 -0 08:44
Tam Altın Fiyatı 824,44 863,98 864,05 -0 08:44
İkibuçuklu Altın Fiyatı 2.063,60 2.177,96 2.178,12 -0 08:44
Beşli Altın Fiyatı 4.109,20 4.237,91 4.238,23 -0 08:44
Kalın Çeyrek Altın 210,89 223,03 223,05 -0 08:44
Kalın Yarım Altın 422,78 452,07 452,10 -0 08:44
Kalın Tam Altın 853,56 880,13 880,20 -0 08:44
Kalın İkibuçuklu 2.126,90 2.238,33 2.238,49 -0 08:44
Kalın Beşli Altın 4.235,80 4.348,66 4.348,99 -0 08:44

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x