ALTIN FİYATLARI

ALTIN FİYATLARI

ALTIN FİYATLARI

30 Mart 2017 - 09:11 - Güncelleme: 30 Mart 2017 - 09:13

Günlük Altın Fiyatları

30.03.2017
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 146,47 146,98 146,98 %0 09:05
Altın / Ons Fiyatı 1250,47 1250,97 1250,87 +0 09:05
Altın Kg / Dolar Fiyatı 40100 40120 40120 %0 18:21
22 Ayar Altın Fiyatı 133,29 134,63 134,63 %0 09:05
14 Ayar Altın Fiyatı 84,95 85,98 85,98 %0 09:05
Çeyrek Altın Fiyatı 237,89 248,90 248,90 %0 09:05
Yarım Altın Fiyatı 477,77 503,81 503,81 %0 09:05
Tam Altın Fiyatı 951,01 991,61 991,61 %0 09:05
İkibuçuklu Altın Fiyatı 2.381,52 2.497,03 2.497,03 %0 09:05
Beşli Altın Fiyatı 4.745,04 4.876,06 4.876,06 %0 09:05
Kalın Çeyrek Altın 243,68 255,88 255,88 %0 09:05
Kalın Yarım Altın 488,35 517,77 517,77 %0 09:05
Kalın Tam Altın 984,70 1.011,54 1.011,54 %0 09:05
Kalın İkibuçuklu 2.454,76 2.566,84 2.566,84 %0 09:05
Kalın Beşli Altın 4.891,51 5.005,69 5.005,69 %0 09:05

Günlük Döviz Fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
Dolar / TL 3,6482 3,6494 3,6499 -0 09:05
Euro / TL 3,9149 3,9266 3,9267 -0 09:05
Euro / Dolar 1,0758 1,076 1,0759 +0 09:05

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x